Poniżej przedstawiamy listę osób, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Numerem identyfikacyjnym jest PESEL osoby. Będzie się z Państwem kontaktować doradca zawodowy w celu umówienia pierwszego spotkania.
Wyniki naboru XXV 02.03.2020
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 971125XXX76 | 2 |
| 990211XXX92 | 2 |
| 930417XXX80 | 1 |
| 980212XXX93 | 1 |
| 970527XXX67 | 0 |
Wyniki naboru XXIV 03.02.2020
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 920101XXX73 | 2 |
| 960918XXX36 | 2 |
| 950520XXX64 | 2 |
| 930109XXX41 | 2 |
| 970419XXX95 | 1 |
| 003202XXX83 | 1 |
| 950412XXX64 | 1 |
| 921201XXX28 | 0 |
Wyniki naboru XXIV 02.01.2020
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 990726XXX12 | 4 |
| 911021XXX08 | 4 |
| 920705XXX20 | 3 |
| 961203XXX92 | 2 |
| 920424XXX49 | 2 |
| 002414XXX05 | 1 |
| 941029XXX78 | 0 |
Wyniki naboru XXIII 02.12.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 920901XXX12 | 3 |
| 950625XXX24 | 3 |
| 990211XXX92 | 3 |
| 950219XXX31 | 2 |
| 951128XXX97 | 2 |
| 940716XXX52 | 1 |
| 941210XXX03 | 1 |
| 970511XXX53 | 1 |
| 950910XXX17 | 1 |
| 940906XXX13 | 1 |
| 971003XXX90 | 1 |
| 960103XXX19 | 0 |
Wyniki naboru XXII 31.10.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 980927XXX35 | 4 |
| 930331XXX23 | 3 |
| 900101XXX78 | 2 |
| 960624XXX91 | 1 |
| 940716XXX52 | 1 |
| 901024XXX98 | 1 |
| 970418XXX59 | 0 |
| 920630XXX89 | 0 |
| 960820XXX48 | 0 |
Wyniki naboru XXI 01.10.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 981115XXX35 | 3 |
| 940211XXX91 | 3 |
| 960606XXX66 | 2 |
| 920605XXX21 | 2 |
| 930118XXX76 | 1 |
| 920730XXX39 | 1 |
| 940620XXX25 | 1 |
| 941018XXX41 | 1 |
| 981210XXX06 | 1 |
| 002606XXX42 | 1 |
| 990214XXX15 | 1 |
| 002505XXX81 | 0 |
| 951101XXX27 | 0 |
| 940417XXX19 | 0 |
| 002902XXX66 | 0 |
| 980823XXX02 | 0 |
| 981203XXX18 | 0 |
| 900129XXX62 | 0 |
| 950602XXX52 | 0 |
| 003227XXX43 | 0 |
| 002917XXX78 | 0 |
| 910510XXX25 | 0 |
Wyniki naboru XX 02.09.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 941129XXX20 | 2 |
| 990802XXX91 | 2 |
| 980524XXX14 | 1 |
| 961116XXX03 | 1 |
| 941104XXX75 | 1 |
| 970128XXX01 | 1 |
| 950118XXX78 | 1 |
| 901020XXX52 | 1 |
| 002606XXX22 | 1 |
| 990427XXX69 | 0 |
| 951215XXX44 | 0 |
| 930506XXX09 | 0 |
| 940308XXX36 | 0 |
| 940112XXX41 | 0 |
Wyniki naboru XIX 01.08.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 940716XXX52 | 2 |
| 931105XXX06 | 2 |
| 002123XXX43 | 2 |
| 951219XXX87 | 2 |
| 941213XXX61 | 1 |
| 961028XXX72 | 1 |
| 951203XXX26 | 1 |
| 971022XXX97 | 0 |
| 920608XXX37 | 0 |
Wyniki naboru XVIII 01.07.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 920620XXX40 | 0 |
| 971003XXX37 | 0 |
| 901209XXX39 | 0 |
| 920422XXX47 | 0 |
| 961130XXX29 | 0 |
| 930126XXX00 | 0 |
| 940531XXX36 | 0 |
| 901030XXX46 | 0 |
| 920821XXX25 | 0 |
| 990826XXX75 | 0 |
| 971102XXX89 | 1 |
| 931006XXX05 | 1 |
| 940226XXX88 | 1 |
| 930628XXX50 | 1 |
| 971014XXX28 | 2 |
| 990124XXX98 | 2 |
| 940716XXX52 | 2 |
| 900330XXX12 | 2 |
| 961026XXX07 | 2 |
Wyniki naboru XVII 31.05.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 960704XXX05 | 5 |
| 920115XXX89 | 3 |
| 990428XXX22 | 3 |
| 970706XXX09 | 2 |
| 002626XXX04 | 1 |
| 970826XXX97 | 1 |
| 970622XXX44 | 0 |
| 901003XXX89 | 0 |
Wyniki naboru XVI 30.04.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 950523XXX87 | 3 |
| 960918XXX93 | 3 |
| 930727XXX91 | 0 |
| 960316XXX93 | 0 |
| 961111XXX18 | 0 |
| 931201XXX72 | 0 |
| 940209XXX42 | 0 |
Wyniki naboru XV 01.04.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 990619XXX65 | 2 |
| 981018XXX32 | 2 |
| 920221XXX40 | 2 |
| 980726XXX42 | 1 |
| 921122XXX36 | 1 |
| 900112XXX08 | 1 |
| 900728XXX21 | 1 |
| 930306XXX29 | 1 |
| 921130XXX21 | 0 |
| 941203XXX61 | 0 |
| 970727XXX68 | 0 |
| 950122XXX01 | 0 |
| 950323XXX63 | 0 |
Wyniki naboru XIV 01.03.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| nie dotyczy | 4 |
| 951115XXX26 | 3 |
| 951115XXX26 | 3 |
| 980408XXX99 | 1 |
| 970720XXX12 | 1 |
| 930817XXX67 | 1 |
| 900603XXX95 | 1 |
| 970207XXX94 | 0 |
| 900126XXX09 | 0 |
| 930920XXX66 | 0 |
Wyniki naboru XIII 01.02.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 940225XXX45 | 2 |
| 920825XXX49 | 2 |
| 980129XXX47 | 2 |
| 950419XXX67 | 2 |
| 941007XXX84 | 2 |
| 940408XXX40 | 2 |
| 940328XXX57 | 1 |
| 981018XXX32 | 1 |
| 980519XXX54 | 1 |
| 930323XXX26 | 1 |
| 921207XXX45 | 1 |
| 921122XXX36 | 1 |
| 931226XXX45 | 0 |
| 940904XXX29 | 0 |
| 900129XXX86 | 0 |
| 970727XXX68 | 0 |
| 920824XXX70 | 0 |
Wyniki naboru XII 02.01.2019
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 970312XXX36 | 2 |
| 930323XXX26 | 1 |
| 951006XXX64 | 1 |
| 920322XXX89 | 0 |
| 980602XXX83 | 0 |
| 940922XXX32 | 0 |
Wyniki naboru XI 30.11.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 911216XXX28 | 2 |
| 911218XXX54 | 2 |
| 970126XXX23 | 2 |
| 940709XXX47 | 2 |
| 920616XXX87 | 1 |
| 960926XXX15 | 1 |
| 920709XXX27 | 1 |
| 940623XXX30 | 1 |
| 950126XXX45 | 0 |
| 930504XXX59 | 0 |
| 890223XXX74 | 0 |
| 920517XXX01 | 0 |
| 930610XXX07 | 0 |
| 930515XXX35 | 0 |
| 980521XXX93 | 0 |
| 921126XXX60 | 0 |
Wyniki naboru X 05.11.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 940428XXX61 | 4 |
| 970720XXX12 | 2 |
| 901112XXX26 | 2 |
| 920922XXX04 | 1 |
| 911227XXX81 | 1 |
| 890818XXX64 | 1 |
| 930502XXX65 | 1 |
| 950905XXX23 | 1 |
| 931022XXX24 | 1 |
| 881210XXX22 | 1 |
| 910607XXX92 | 1 |
| 910505XXX77 | 1 |
| 900722XXX78 | 1 |
| 940420XXX74 | 1 |
| 961226XXX63 | 1 |
| 941206XXX30 | 1 |
| 940105XXX09 | 0 |
| 881124XXX59 | 0 |
| 940323XXX77 | 0 |
| 950407XXX81 | 0 |
| 940913XXX46 | 0 |
| 911127XXX15 | 0 |
| 930920XXX66 | 0 |
| 911020XXX00 | 0 |
| 920514XXX80 | 0 |
Wyniki naboru IX 01.10.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 900605XXX80 | 3 |
| 911016XXX87 | 3 |
| 901014XXX83 | 2 |
| 980724XXX48 | 1 |
| 950318XXX87 | 1 |
| 900717XXX48 | 1 |
| 940528XXX63 | 1 |
| 930310XXX27 | 1 |
| 990419XXX28 | 1 |
| 960904XXX37 | 1 |
| 940822XXX55 | 1 |
| 900223XXX89 | 0 |
| 900717XXX88 | 0 |
| 960701XXX87 | 0 |
| 920906XXX28 | 0 |
| 920131XXX59 | 0 |
| 930723XXX21 | 0 |
Wyniki naboru VIII 03.09.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 890320XXX24 | 1 |
| 960309XXX24 | 3 |
| 980328XXX26 | 1 |
| 910216XXX04 | 0 |
| 970111XXX01 | 1 |
| 981109XXX20 | 1 |
| 930602XXX94 | 0 |
| 930125XXX07 | 1 |
| 890920XXX66 | 1 |
| 931006XXX47 | 1 |
| 940408XXX40 | 1 |
| 901207XXX27 | 2 |
| 940407XXX86 | 1 |
| 920520XXX67 | 0 |
| 931203XXX53 | 0 |
| 960606XXX05 | 0 |
Wyniki naboru VII 01.08.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 980416XXX06 | 2 |
| 920102XXX74 | 2 |
| 980408XXX99 | 2 |
| 970712XXX97 | 1 |
| 980705XXX37 | 1 |
| 980711XXX98 | 1 |
| 930711XXX82 | 1 |
| 881007XXX14 | 1 |
| 981018XXX32 | 1 |
| 980126XXX13 | 1 |
| 881210XXX14 | 1 |
| 960307XXX74 | 0 |
| 950817XXX81 | 0 |
| 920516XXX19 | 0 |
| 880811XXX36 | 0 |
| 920226XXX72 | 0 |
| 910104XXX17 | 0 |
| 980709XXX79 | 0 |
| 930318XXX69 | 0 |
Wyniki naboru VI 02.07.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 980607XXX59 | 2 |
| 900406XXX61 | 2 |
| 960808XXX74 | 1 |
| 910224XXX00 | 1 |
| 930316XXX87 | 1 |
| 990602XXX22 | 1 |
| 910228XXX96 | 0 |
| 900711XXX53 | 0 |
| 921222XXX06 | 0 |
| 970629XXX75 | 0 |
| 940514XXX08 | 0 |
| 890413XXX82 | 0 |
Wyniki naboru V:30.05.2018
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 97081XXX358 | 2 |
| 90042XXX766 | 2 |
| 91062XXX653 | 2 |
| 95060XXX182 | 2 |
| 97072XXX412 | 2 |
| 99110XXX310 | 2 |
| 99051XXX219 | 2 |
| 89012XXX235 | 1 |
| 97082XXX820 | 1 |
| 88090XXX453 | 1 |
| 98072XXX736 | 1 |
| 91072XXX992 | 1 |
| 96080XXX174 | 1 |
| 91051XXX351 | 0 |
| 95102XXX235 | 0 |
| 91022XXX296 | 0 |
| 97040XXX721 | 0 |
Wyniki naboru IV:
| Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
| 92092XXX304 | 2 |
| 88111XXX287 | 2 |
| 98050XXX001 | 2 |
| 97051XXX471 | 1 |
| 92011XXX165 | 1 |
| 89022XXX576 | 1 |
| 90042XXX463 | 0 |
| 90031XXX364 | 0 |
| 96021XXX142 | 0 |
| 97073XXX267 | 0 |
| 90090XXX088 | 0 |
| 95080XXX658 | 0 |
04.04.2018
Wyniki naboru III:
| PESEL | Liczba punktów preferencyjnych |
| 98051XXX754 | 3 |
| 93071XXX637 | 2 |
| 90022XXX500 | 2 |
| 90021XXX076 | 2 |
| 91051XXX104 | 2 |
| 93040XXX942 | 1 |
| 98062XXX989 | 1 |
| 92081XXX603 | 1 |
| 97010XXX483 | 1 |
| 92100XXX272 | 1 |
| 91110XXX411 | 1 |
| 92041XXX266 | 1 |
| 97101XXX580 | 1 |
| 90071XXX428 | 1 |
| 98041XXX856 | 1 |
| 89050XXX128 | 1 |
| 92110XXX745 | 1 |
| 94092XXX429 | 0 |
| 91012XXX785 | 0 |
| 92080XXX496 | 0 |
| 92060XXX413 | 0 |
| 93021XXX697 | 0 |
| 93032XXX836 | 0 |
| 92071XXX508 | 0 |
| 92120XXX324 | 0 |
| 91042XXX817 | 0 |
| 90062XXX527 | 0 |
02.03.2018r.
Wyniki naboru II
| PESEL | Liczba punktów preferencyjnych |
| 95060XXX088 | 2 |
| 93070XXX371 | 2 |
| 95092XXX972 | 2 |
| 92042XXX836 | 1 |
| 92022907739 | 1 |
| 89072XXX385 | 1 |
| 91012XXX267 | 0 |
| 92092XXX095 | 0 |
| 89061XXX684 | 0 |
05.02.2018r.
Wyniki naboru I:
| PESEL | Liczba punktów preferencyjnych |
| 91052XXX774 | 3 |
| 96022XXX465 | 3 |
| 92042XXX046 | 3 |
| 88063XXX751 | 2 |
| 97022XXX016 | 2 |
| 92081XXX203 | 1 |
| 90092XXX029 | 1 |
| 92081XXX260 | 1 |
| 90011XXX227 | 1 |
| 93010XXX809 | 1 |
| 92021XXX184 | 0 |
| 88052XXX156 | 0 |
| 97091XXX063 | 0 |
| 88080XXX384 | 0 |
| 92080XXX491 | 0 |
| 91092XXX385 | 0 |
| 91010XXX746 | 0 |
| 90020XXX416 | 0 |
| 89101XXX282 | 0 |
