Poniżej przedstawiamy listę osób, które spełniły kryteria formalne udziału w projekcie Siła kompetencji w I naborze
Numerem identyfikacyjnym jest PESEL osoby.
NABÓR 1A | ||
Lista uczestników wsparcia w ramach projektu Siła kompetencji | ||
Nr uczestnika | PESEL | Liczba uzyskanych punktów |
1/SK_OUT/2016 | 8310XX13304 | 6 |
2/SK_OUT/2016 | 8706XX09464 | 6 |
3/SK_OUT/2016 | 6504XX12703 | 6 |
4/SK_OUT/2016 | 7312XX02127 | 5 |
5/SK_OUT/2016 | 7512XX17267 | 5 |
NABÓR 1B | ||
Lista uczestników wsparcia w ramach projektu Siła kompetencji | ||
Nr uczestnika | PESEL | Liczba uzyskanych punktów |
6/SK_OUT/2016 | 8803XX15065 | 6 |
7/SK_OUT/2016 | 5307XX08374 | 6 |
8/SK_OUT/2016 | 8211XX05603 | 6 |
9/SK_OUT/2016 | 6504XX04878 | 5 |
10/SK_OUT/2016 | 7307XX03144 | 5 |
11/SK_OUT/2016 | 6306XX08541 | 3 |
Na początku przyszłego tygodnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu umówienia pierwszego spotkania z doradcą zawodowym.
Pozdrawiamy,
Zespół Projektu