Poniżej przedstawiamy listę osób, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Numerem identyfikacyjnym jest PESEL osoby. Będzie się z Państwem kontaktować doradca zawodowy w celu umówienia pierwszego spotkania.
Nabór 38 – 17.06.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
980317XXX90 | 4 |
951002XXX40 | 4 |
941129XXX20 | 4 |
740629XXX66 | 3 |
Nabór 37 – 03.06.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
940427XXX01 | 4 |
960211XXX12 | 4 |
961223XXX10 | 4 |
890228XXX27 | 3 |
690506XXX09 | 3 |
970908XXX41 | 2 |
860804XXX28 | 2 |
720229XXX97 | 2 |
Nabór 36 – 20.05.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
901008XXX48 | 4 |
841208XXX05 | 3 |
Nabór 35 – 06.05.2020
BRAK ZGŁOSZEŃ
Nabór 34 – 21.04.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
860426XXX50 | 2 |
680608XXX09 | 3 |
Nabór 33 – 07.04.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
760917XXX19 | 3 |
Nabór 32 – 24.03.2020
Brak zgłoszeń
Nabór 31 – 11.03.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
003001XXX25 | 3 |
950921XXX81 | 3 |
960512XXX98 | 3 |
Nabór 30 – 26.02.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
840202XXX21 | 3 |
860731XXX55 | 1 |
Nabór 29 – 12.02.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
870121XXX45 | 4 |
951012XXX99 | 4 |
910213XXX83 | 2 |
910105XXX48 | 2 |
910531XXX27 | 2 |
881216XXX04 | 1 |
790125XXX84 | 1 |
730416XXX68 | 1 |
730907XXX63 | 1 |
741124XXX00 | 1 |
Nabór 28 – 28.01.2020
Brak zgłoszeń
Nabór 27 – 14.01.2020
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
910621XXX25 | 2 |
930622XXX25 | 2 |
Nabór 26 – 31.12.2019
Brak zgłoszeń
Nabór 25 – 18.12.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
660806XXX69 | 3 |
Nabór 24 – 04.12.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
890902XXX07 | 3 |
651105XXX12 | 3 |
911121XXX89 | 3 |
840606XXX04 | 2 |
790624XXX60 | 2 |
791004XXX24 | 2 |
880218XXX23 | 2 |
830727XXX40 | 2 |
871029XXX61 | 2 |
720819XXX74 | 2 |
791129XXX83 | 1 |
891115XXX84 | 1 |
870423XXX27 | 1 |
800401XXX68 | 1 |
730320XXX05 | 1 |
810730XXX09 | 1 |
750704XXX22 | 1 |
900714XXX63 | 1 |
781203XXX67 | 1 |
810111XXX84 | 1 |
811104XXX04 | 1 |
780528XXX65 | 1 |
780330XXX85 | 1 |
750708XXX25 | 1 |
810112XXX80 | 1 |
800511XXX60 | 1 |
790528XXX83 | 1 |
810114XXX49 | 1 |
860202XXX26 | 1 |
810927XXX83 | 1 |
820914XXX93 | 1 |
Nabór 23 – 20.11.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
900127XXX49 | 4 |
930806XXX14 | 2 |
761030XXX39 | 1 |
780614XXX29 | 1 |
750630XXX87 | 1 |
Nabór 22 – 06.11.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
87060XXX997 | 3 |
82101XXX219 | 2 |
83051XXX525 | 1 |
Nabór 21 – 23.10.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
84012XXX042 | 3 |
960408XXX49 | 1 |
Nabór 20 – 09.10.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
92041XXX248 | 4 |
96062XXX478 | 4 |
78082XXX563 | 3 |
70051XXX343 | 3 |
89100XXX986 | 2 |
75021XXX438 | 1 |
81110XXX305 | 0 |
45090XXX677 | 0 |
62040XXX333 | 0 |
50030XXX319 | 0 |
Nabór 19 – 25.09.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
981217XXX59 | 4 |
860205XXX20 | 3 |
870711XXX43 | 3 |
911130XXX01 | 2 |
960225XXX40 | 2 |
871224XXX82 | 1 |
850224XXX73 | 1 |
Nabór 18 – 11.09.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
84041XXX365 | 3 |
80072XXX409 | 3 |
75042XXX186 | 3 |
Nabór 17 – 28.08.2019
Brak zgłoszeń
Nabór 16 – 14.08.2019
Brak zgłoszeń
Nabór 15 – 31.07.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
97101XXX028 | 4 |
Nabór 14 – 17.07.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
93012XXX997 | 4 |
85070XXX369 | 3 |
85010XXX703 | 3 |
85022XXX152 | 0 |
84111XXX487 | 0 |
80100XXX028 | 0 |
Nabór 13 – 03.07.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
90072XXX600 | 4 |
90080XXX671 | 4 |
66061XXX172 | 3 |
70012XXX320 | 3 |
87021XXX389 | 0 |
85121XXX242 | 0 |
72021XXX062 | 0 |
73091XXX227 | 0 |
69101XXX682 | 0 |
87042XXX608 | 0 |
72111XXX600 | 0 |
85111XXX507 | 0 |
74062XXX009 | 0 |
Nabór 12 – 19.06.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
77013XXX429 | 3 |
86030XXX567 | 3 |
90020XXX493 | 4 |
Nabór 11 – 05.06.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
77041XXX744 | 3 |
73120XXX338 | 3 |
73082XXX523 | 3 |
74082XXX538 | 3 |
Nabór 10 – 22.05.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
77092XXX763 | 3 |
65030XXX256 | 3 |
78082XXX226 | 3 |
Nabór 9 – 08.05.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
94041XXX471 | 4 |
94012XXX678 | 4 |
84051XXX632 | 3 |
81021XXX762 | 2 |
78110XXX318 | 2 |
Nabór 8 – 24.04.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
94071XXX335 | 4 |
96021XXX306 | 4 |
87091XXX935 | 3 |
80062XXX003 | 3 |
84051XXX075 | 3 |
84102XXX977 | 3 |
89121XXX539 | 3 |
71022XXX298 | 2 |
Nabór 7 – 10.04.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
97051XXX561 | 4 |
90060XXX055 | 4 |
81032XXX897 | 3 |
88121XXX532 | 3 |
88120XXX512 | 3 |
71031XXX743 | 3 |
81110XXX030 | 3 |
86110XXX789 | 3 |
75032XXX800 | 2 |
75072XXX191 | 0 |
Nabór 6 – 26.03.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
89110XXX583 | 4 |
91070XXX376 | 4 |
95032XXX196 | 4 |
73042XXX756 | 3 |
76120XXX440 | 3 |
77111XXX359 | 3 |
72040XXX702 | 2 |
Nabór 5- 12.03.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
94090XXX791 | 4 |
92081XXX994 | 4 |
71102XXX321 | 3 |
86111XXX489 | 3 |
89021XXX115 | 3 |
Nabór 4 – 26.02.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
95051XXX971 | 4 |
96061XXX049 | 4 |
92092XXX790 | 4 |
97081XXX011 | 4 |
72070XXX973 | 3 |
86041XXX062 | 2 |
Nabór 3 – 12.02.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
91110XXX464 | 4 |
71111XXX795 | 3 |
85081XXX502 | 3 |
86110XXX396 | 3 |
82092XXX870 | 3 |
85021XXX547 | 2 |
Nabór 2 – 30.01.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
93041XXX524 | 4 |
92070XXX281 | 4 |
92012XXX236 | 4 |
Nabór 1 – 16.01.2019
Pesel | Liczba punktów preferencyjnych |
91032XXX136 | 4 |
72063XXX848 | 3 |
87103XXX5402 | 2 |
67122XXX4221 | 1 |